|
For information concerning this document contact: speccoll@truman.edu |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P-Q | R | S | T | U-V | W | x | Y-Z |
|
|
| Name | Home County | Years Attended |
| Eads, Emma J | Adair | 1873-74 |
| Eads, George | Adair; Hancock, IL | 1871-72; 1874-75 |
| Eads, Kate | Adair | 1873-74; 1874-75 |
| Eagan, S J | Randolph | 1889-90 |
| Eaglehart, C | [not entered] | 1878-79 |
| Eailey, M W | Adair | 1888-89 |
| Eakins, J | Warren | 1875-76 |
| Eakins, Joseph | Warren | 1875-76 |
| Eames, Jean Campbell | Clinton | 1897-98; 1898-99 |
| Earhart, Anna Margaret | Adair | 1896-97; 1897-98; 1898-99; 1899-1900 |
| Earhart, Bertha Ethel | Adair | 1895-96; 1896-97 |
| Earhart, Effie | Adams, IL | 1882-83 |
| Earhart, Willie | Adair | 1899-1900 |
| Earheart, Mollie | Sullivan | 1885-86 |
| Earheart, W P | Armstrong, PA | 1876-77 |
| Earley, E A | Clark | 1874-76; 1875-76 |
| Earley, P T | Clark | 1874-75; 1875-76 |
| Early, Maude | Macon | 1895-96 |
| Earp, James J | Carroll | 1887-88; 1888-89 |
| Easley, Foster Ray | Macon | 1897-98; 1898-99 |
| Easley, G B | Macon | 1874-75; 1876-77 |
| Easley, Hattie M | Macon | 1897-98; 1898-99 |
| Eason, W | Schuyler | 1880-81 |
| Eastman, Edith | Putnam, OH | 1877-78 |
| Eastman, F W | Daviess | 1899-1900 |
| Eastwood, Emma | Grundy | 1892-93 |
| Eaton, Anna M | Shelby | 1899-1900 |
| Eaton, Cassius Vincent | Shelby | 1893-94; 1894-95; 1895-96; 1896-97; 1897-98; 1898-99; 1899-1900 |
| Eaton, George William | Shelby | 1893-94 |
| Eaton, Maggie W | Shelby | 1899-1900 |
| Eaves, Henry Taylor | Jefferson | 1895-96 |
| Ebaugh, Charles L | Montgomery | 1872-73; 1873-74; 1874-75; 1875-76; 1876-77; 1877-78 |
| Eberts, Creth | Clay | 1885-86; 1886-87 |
| Eberts, J E | Clinton | 1874-75; 1876-77 |
| Eberts, John F | Clinton | 1890-91 |
| Eberts, John Franklin | Clinton | 1891-92 |
| Eberts, Joseph D | Clinton | 1890-91 |
| Eberts, Joseph Dillard | Clinton | 1891-92 |
| Eberts, R L | Clinton | 1887-88; 1889-90; 1890-91; 1891-92 |
| Ebertz, J W | Knox | 1874-75 |
| Eckert, Annie | Adair | 1888-89 |
| Eckert, Ed | Adair | 1891-92; 1894-95 |
| Eckert, Frank | Adair | 1883-84; 1884-85; 1885-86 |
| Eckhart, W J | Adair | 1873-74 |
| Eddy, D M | Adair | 1870-71; 1872-73; 1875-76 |
| Eddy, J R | Van Buren, IA | 1877-78 |
| Eddy, J R | Monroe, IA | 1877-78 |
| Eddy, Minnie | Adair | 1899-1900 |
| Edelen, B H | Scotland | 1879-80 |
| Edelen, Jennie | St. Charles | 1874-75 |
| Edelen, Lena | Scotland | 1884-85; 1885-86 |
| Edelen, Medora | St. Charles | 1874-75 |
| Edelen, Mildred | Scotland | 1884-85 |
| Edelen, Millie | Adair | 1885-86 |
| Edelen, W H | St. Charles | 1875-76 |
| Edelon, George Walker | Clark | 1892-93; 1893-94 |
| Edelon, Lena | Adair | 1892-93 |
| Edgar, L M | Callaway | 1880-81 |
| Edgerton, J H | Livingston | 1875-76 |
| Edminston, George | Vernon | 1887-88 |
| Edmiston, W A | Adair | 1881-82 |
| Edmonds, Edward Robert | Adair | 1891-92; 1892-93 |
| Edmondson, Addie | Audrain | 1890-91 |
| Edmondson, Bettie | Henry | 1884-85 |
| Edmondson, Druzilla | Adair | 1889-90 |
| Edmondson, Dupie | Henry | 1885-86 |
| Edmondson, Edwrd James | Linn | 1896-97 |
| Edmonson, Rowena | Clark | 1886-87; 1887-88 |
| Edris, D | Adair | 1880-81 |
| Edsall, Mabel | Livingston | 1886-87 |
| Edson, Isaac M | Harrison | 1882-83 |
| Edson, James | Harrison | 1881-82 |
| Edwards, B E | Warren | 1875-76 |
| Edwards, C | Fugue, MO | 1875-76 |
| Edwards, C Wicliff | Audrain | 1883-84 |
| Edwards, Carr | Warren | 1875-76 |
| Edwards, Charles Richard | Benton | 1897-98 |
| Edwards, Dora May | Benton | 1897-98 |
| Edwards, G E | Adair | 1872-73; 1873-74 |
| Edwards, J E | Adair | 1879-80 |
| Edwards, J S | Hancock, IL | 1874-75 |
| Edwards, Jennie E | Montgomery | 1883-84; 1884-85; 1885-86 |
| Edwards, Jessie | Adair | 1899-1900 |
| Edwards, Laura | Adair | 1873-74 |
| Edwards, Laura | Hancock, IL | 1886-87 |
| Edwards, Mary | Boone | 1870-71 |
| Edwards, Nancy Priscilla | Caldwell | 1897-98 |
| Edwards, Nona | Shelby | 1887-88 |
| Edwards, S F | Andrew | 1881-82 |
| Edwards, Sally S | St. Charles | 1889-90 |
| Edwards, T H | Adair | 1873-74 |
| Edwards, W B | Boyle, KY | 1886-87 |
| Edwards, W M | Andrew | 1881-82 |
| Edwrds, Grace | Warren, IL | 1888-89 |
| Eggleston, Louie | Knox | 1881-82 |
| Ehrhart, A G | Clark | 1889-90 |
| Ehrhart, J G | Clark | 1883-84; 1884-85 |
| Eiring, Charles | Chariton | 1886-87; 1887-88; 1888-89; 1889-90 |
| Eiring, William | Chariton | 1884-85; 1886-85; 1886-87; 1887-88; 1888-89 |
| Eitel, David William | Macon | 1897-98 |
| Eitel, George W | Adair | 1883-84; 1890-91 |
| Eitel, John W | Adair | 1883-84 |
| Eitel, Lena | Adair | 1897-98; 1899-1900 |
| Eitel, Nellie Ethelyme | Adair | 1895-96 |
| Elam, L A | Chariton | 1875-76; 1876-77 |
