|
For information concerning this document contact: speccoll@truman.edu |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P-Q | R | S | T | U-V | W | x | Y-Z |
|
|
| Name | Home County | Years Attended |
| Radcliffe, Emma | Schuyler | 1879-80 |
| Radford, G A | Randolph | 1886-87; 1890-91; 1891-92 |
| Radosky, Edwin | Scotland | 1895-96; 1896-97 |
| Ragland, W T | Monroe | 1882-83; 1883-84 |
| Ragsdale, Nora | Shelby | 1891-92; 1892-93 |
| Ragsdale, S B | Monroe | 1887-88 |
| Ragsdale, Saida Vivian | Monroe | 1896-97 |
| Ragsdale, Sallie Belle | Shelby | 1893-94 |
| Rahe, Anna | Adair | 1898-99; 1899-1900 |
| Raine, Guy | Clark | 1892-93 |
| Raines, Cora L | Lewis | 1887-88; 1888-89 |
| Raines, Ira | Marion | 1887-88; 1888-89 |
| Raines, S E | Lewis | 1887-88 |
| Raines, W A | Lewis | 1882-83 |
| Ralls, Edgar Hays | Shelby | 1895-96; 1896-97 |
| Ralls, Lewis | Knox | 1874-75 |
| Ramage, D W | Davis, IA | 1870-71 |
| Rambo, W E | Macon | 1880-81 |
| Ramme, Minnie | Buchanan | 1889-90; 1890-91 |
| Ramsey, Emma | Callaway | 1876-77 |
| Ramsey, J F | [not entered] | 1886-87 |
| Rand, C E | Linn | 1874-75 |
| Randall, Carrie | Adair | 1878-79; 1879-80; 1881-82; 1883-84 |
| Randall, Clinton L | Macon | 1889-90; 1890-91 |
| Randall, Flora | Adair | 1870-71; 1871-72 |
| Randall, Inez | Adair | 1873-74 |
| Raney, Hattie | Scotland | 1874-75; 1875-76 |
| Rankin, G H | Adair | 1878-79 |
| Rankin, Lizzie | Wayne, IA | 1889-90 |
| Rankin, Mary A | Adair | 1872-73; 1873-74; 1874-75; 1877-78; 1878-79 |
| Rankin, W B | Adair | 1878-79 |
| Ransom, Agnes | Livingston | 1871-72; 1873-74 |
| Ratekin, P E | Callaway | 1874-75; 1875-76; 1876-77 |
| Rathbun, A | Scotland | 1870-71 |
| Rathbun, Emily | Scotland | 1870-71 |
| Rathbun, Maude Stella | Clark | 1896-97; 1897-98 |
| Rathbun, W | Scotland | 1870-71 |
| Rathburn, George M | Wayne, IA | 1894-95 |
| Rathburn, Helen M | Decatur, IA | 1886-87 |
| Ratliff, Forest Henderson | Adair | 1898-99; 1899-1900 |
| Ratliff, Fred | Macon | 1894-95; 1895-96; 1896-97 |
| Ratliff, G N | Howard | 1871-72 |
| Ratliff, H H | Macon | 1890-91 |
| Ratliff, Herman | Macon | 1899-1900 |
| Ratliff, Hulda | Macon | 1890-91 |
| Ratliff, John J | Macon | 1891-92; 1895-96 |
| Ratliff, John Thomas | Adair | 1896-97 |
| Rattan, Frank | Adair | 1873-74; 1874-75; 1875-76 |
| Rattan, Lizzie | Adair | 1875-76 |
| Rawlins, J I | Livingston | 1877-78 |
| Rawson, Adda | Adair | 1882-83 |
| Ray, A M | Clinton | 1876-77; 1877-78 |
| Ray, Alice | Harrison | 1889-90 |
| Ray, Charles D | Adair | 1890-91 |
| Ray, Charles Dennis | Adair | 1891-92 |
| Ray, J C | Clinton | 1880-81 |
| Ray, J C | Harrison | 1883-84 |
| Ray, Jessie | Atchison | 1898-99 |
| Ray, Nannie | Adair | 1885-86 |
| Ray, Thomas Lockhart | Adair | 1891-92; 1893-94 |
| Ray, W Ella | Adair | 1883-84 |
| Read, B D | Sullivan | 1871-72 |
| Reamy, J F | Marion | 1878-79 |
| Reasou, Sallie A | Fremont, WY Terr. | 1886-87 |
| Reaugh, Lillian | Knox | 1888-89 |
| Reavis, Essie Lee | Monroe | 1898-99 |
| Rebman, J H | Adair | 1889-90 |
| Rebman, L R | Audrain | 1889-90; 1890-91 |
| Rebman, L Ross | Audrain | 1891-92 |
| Reck, E C | Wayne, IA | 1875-76 |
| Rector, Alice B | Scotland | 1892-93 |
| Rector, Charles Ai | Scotland | 1896-97; 1897-98 |
| Redman, E C | Ralls | 1877-78 |
| Redmen, James H | Adair | 1890-91 |
| Redmond, Benjamin Franklin | Adair | 1892-93 |
| Reece, J D | Andrew | 1879-80; 1880-81 |
| Reed, B A | Clinton | 1889-90 |
| Reed, Ben Archibald | Platte | 1896-97 |
| Reed, Charley | Adair | 1887-88; 1888-89; 1889-90; 1890-91 |
| Reed, Cora Olive | Adair | 1896-97 |
| Reed, D | Sullivan | 1871-72 |
| Reed, Edna | Deer Lodge, MT | 1896-97 |
| Reed, Ella J | Audrain | 1885-86; 1886-87 |
| Reed, G M | Boone | 1882-83 |
| Reed, J A | Clinton | 1889-90 |
| Reed, J T | Randolph | 1875-76; 1876-77 |
| Reed, Minnie | Adair | 1883-84; 1884-85; 1885-86; 1886-87; 1887-88; 1894-95; 1896-97; 1897-98; 1899-1900 |
| Reed, Mollie | Adair | 1878-79; 1879-80; 1880-81; 1881-82; 1882-83; 1886-87; 1887-88 |
| Reed, Nannie E | Wilson | 1874-75 |
| Reed, Nellie M | Sullivan | 1873-74 |
| Reed, Nina | Adair | 1875-76 |
| Reed, P D | Sullivan | 1870-71; 1871-72 |
| Reed, P W | Sullivan | 1871-72; 1872-73 |
| Reed, Robert Scott | Beaver, PA | 1896-97 |
| Reed, Rosa | Scotland | 1884-85 |
| Reed, S J | Wilson | 1874-75; 1875-76 |
| Reed, S J | Adair | 1875-76 |
| Reed, Susie | Clark | 1882-83; 1883-84 |
| Reed, Tina | Scotland | 1884-85; 1887-88 |
| Reed, W W | Perry | 1871-72; 1872-73 |
| Reed, William | Adair | 1891-92 |
| Reed, William M | Adair | 1890-91 |
| Reedal, Erma G | Adair | 1899-1900 |
| Reedal, George G | Adair | 1899-1900 |
| Reel, Margarite Grace | Ada, ID | 1896-97; 1897-98 |
